![]() |
WYLD Usage Statistics: Mango Languages - FY13 |
all statistics library catalogs members |
Mango Languages subscription began in May 2010 [ More about Mango ]
*a session may include more than one language if the user studies multiple courses while logged in.
Total Courses for FY13 - 7,220
| course | total courses |
|---|---|
| Spanish (Latin) Basic & Complete 2.0 | 1,723 |
| French Basic & Complete 2.0 | 687 |
| Spanish (Castilian) Basic & Complete 2.0 | 679 |
| German Basic & Complete 2.0 | 538 |
| Spanish Complete 1.0 | 343 |
| Pirate Basic | 312 |
| Italian Basic & Complete 2.0 | 310 |
| Russian Basic & Complete 2.0 | 278 |
| German Complete 1.0 | 214 |
| ESL Spanish (Latin) | 164 |
| Chinese (Mandarin) Basic & Complete 2.0 | 152 |
| Portuguese (Brazil) Basic & Complete 2.0 | 147 |
| Latin Basic & Complete 2.0 | 127 |
| Japanese Basic & Complete 2.0 | 123 |
| Russian Complete 1.0 | 121 |
| ESL Spanish Complete 1.0 | 109 |
| Korean Basic & Complete 2.0 | 104 |
| Chinese (Mandarin) Complete 1.0 | 84 |
| Greek (Ancient) Basic & Complete 2.0 | 76 |
| Hebrew (Biblical) Basic & Complete 2.0 | 64 |
| French Complete 1.0 | 56 |
| Irish Basic & Complete 2.0 | 54 |
| Hawaiian Basic & Complete 2.0 | 49 |
| Turkish Basic & Complete 2.0 | 46 |
| Thai Basic & Complete 2.0 | 41 |
| Hebrew Basic & Complete 2.0 | 40 |
| Greek Basic & Complete 2.0 | 37 |
| Italian Complete 1.0 | 34 |
| Swedish Basic & Complete 2.0 | 31 |
| Polish Basic & Complete 2.0 | 30 |
| Dutch Basic & Complete 2.0 | 30 |
| Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 26 |
| Icelandic Basic & Complete 2.0 | 25 |
| Norwegian Basic & Complete 2.0 | 23 |
| Chinese (Cantonese) Basic & Complete 2.0 | 22 |
| French (Canadian) Basic & Complete 2.0 | 20 |
| Tagalog Basic & Complete 2.0 | 19 |
| Arabic (Levantine) Basic & Complete 2.0 | 18 |
| Greek Complete 1.0 | 18 |
| Czech Basic & Complete 2.0 | 16 |
| Finnish Basic & Complete 2.0 | 16 |
| Arabic (MSA) Basic & Complete 2.0 | 15 |
| Danish Basic & Complete 2.0 | 15 |
| Slovak Basic & Complete 2.0 | 15 |
| Hindi Basic & Complete 2.0 | 14 |
| Farsi Basic & Complete 2.0 | 14 |
| Vietnamese Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Swahili Basic & Complete 2.0 | 11 |
| Croatian Basic & Complete 2.0 | 11 |
| Japanese Complete 1.0 | 10 |
| Urdu Basic & Complete 2.0 | 10 |
| Haitian Creole Basic & Complete 2.0 | 10 |
| ESL Portuguese (Brazil) | 8 |
| Greek (Koine) Basic & Complete 2.0 | 8 |
| ESL French | 7 |
| ESL Chinese (Cantonese) | 6 |
| Pashto Basic | 6 |
| Indonesian Basic & Complete 2.0 | 5 |
| Pashto Basic & Complete 2.0 | 4 |
| Tamil Basic & Complete 2.0 | 3 |
| Arabic (Egyptian) Basic & Complete 2.0 | 3 |
| ESL Arabic (Egyptian) | 3 |
| ESL Japanese | 3 |
| ESL Chinese (Mandarin) | 3 |
| Ukrainian Basic & Complete 2.0 | 3 |
| Romanian Basic & Complete 2.0 | 3 |
| Dari Basic | 2 |
| ESL German | 2 |
| ESL Russian | 2 |
| ESL Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 2 |
| ESL Polish | 1 |
| ESL Vietnamese | 1 |
| ESL Korean | 1 |
