![]() |
WYLD Usage Statistics: Mango Languages - FY12 |
all statistics library catalogs members |
Mango Languages subscription began in May 2010 [ More about Mango ]
*a session may include more than one language if the user studies multiple courses while logged in.
Total Courses for FY12 - 8,555
| course | total courses |
|---|---|
| Spanish (Latin) Basic & Complete 2.0 | 2,457 |
| French Basic & Complete 2.0 | 700 |
| German Basic & Complete 2.0 | 577 |
| Spanish Complete 1.0 | 481 |
| Pirate Basic | 409 |
| Italian Basic & Complete 2.0 | 370 |
| Japanese Basic & Complete 2.0 | 328 |
| ESL Spanish (Latin) | 322 |
| Russian Basic & Complete 2.0 | 283 |
| Chinese (Mandarin) Basic & Complete 2.0 | 245 |
| Portuguese (Brazil) Basic & Complete 2.0 | 154 |
| Turkish Basic & Complete 2.0 | 153 |
| Korean Basic & Complete 2.0 | 150 |
| Arabic (Levantine) Basic & Complete 2.0 | 137 |
| German Complete 1.0 | 136 |
| Hindi Basic & Complete 2.0 | 130 |
| Norwegian Basic & Complete 2.0 | 125 |
| Russian Complete 1.0 | 125 |
| Greek Basic & Complete 2.0 | 119 |
| Irish Basic & Complete 2.0 | 102 |
| French (Canadian) Basic & Complete 2.0 | 92 |
| Hawaiian Basic & Complete 2.0 | 77 |
| Hebrew Basic & Complete 2.0 | 65 |
| Greek Complete 1.0 | 62 |
| Italian Complete 1.0 | 62 |
| Chinese (Mandarin) Complete 1.0 | 49 |
| ESL Spanish Complete 1.0 | 46 |
| Dutch Basic & Complete 2.0 | 46 |
| French Complete 1.0 | 43 |
| Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 42 |
| Vietnamese Basic & Complete 2.0 | 41 |
| Danish Basic & Complete 2.0 | 38 |
| Czech Basic & Complete 2.0 | 36 |
| Tagalog Basic | 34 |
| ESL Portuguese (Brazil) | 31 |
| Chinese (Cantonese) Basic & Complete 2.0 | 26 |
| Japanese Complete 1.0 | 24 |
| Thai Basic & Complete 2.0 | 23 |
| Haitian Creole Basic & Complete 2.0 | 20 |
| Finnish Basic & Complete 2.0 | 17 |
| ESL Arabic (Egyptian) | 17 |
| Farsi Basic & Complete 2.0 | 15 |
| Croatian Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Ukrainian Basic & Complete 2.0 | 13 |
| Polish Basic & Complete 2.0 | 12 |
| Slovak Basic & Complete 2.0 | 11 |
| Pashto Basic | 11 |
| Greek (Ancient) Basic & Complete 2.0 | 11 |
| ESL Russian | 10 |
| Urdu Basic & Complete 2.0 | 8 |
| ESL Chinese (Mandarin) | 8 |
| Dari Basic | 6 |
| ESL French | 6 |
| Spanish (Castilian) Basic & Complete 2.0 | 5 |
| ESL Korean | 5 |
| Indonesian Basic & Complete 2.0 | 5 |
| ESL Japanese | 4 |
| Tamil Basic & Complete 2.0 | 4 |
| ESL Polish | 3 |
| ESL German | 2 |
| ESL Italian | 2 |
| ESL Portuguese (Brazil) Complete 1.0 | 2 |
| Swedish Basic & Complete 2.0 | 2 |
| ESL Greek | 1 |
| Hebrew (Biblical) Basic & Complete 2.0 | 1 |
| ESL Turkish | 1 |
